Antigua y Barbuda | Saint John's | 86.295 | 442 km2 | |
Arabia Saudita | Riad | 29.994.272 | 2.149.690 km2 | |
Argelia | Argel | 38.700.000 | 2.381.740 km2 | |
Argentina | Buenos Aires | 41.660.096 | 2.780.400 km2 | |
Armenia | Ereván | 3.017.400 | 29.800 km2 | |
ARY Macedonia | Skopie | 2.062.294 | 25.713 km2 | |
Australia | Canberra | 23.414.552 | 7.741.220 km2 | |
Austria | Viena | 8.504.850 | 83.858 km2 | |
Azerbaiyán | Baku | 9.477.100 | 86.600 km2 | |
Bahamas | Nassau | 351.461 | 13.878 km2 | |
Bahréin | Manama | 1.234.571 | 694 km2 | |
Bangladesh | Dacca | 152.518.015 | 143.998 km2 | |
Barbados | Bridgetown | 285.000 | 430 km2 | |
Bélgica | Bruselas | 11.132.269 | 32.545 km2 | |
Bot Agua Coco de Agua de 4qx0UwH67 | Belmopan | 349.728 | 22.966 km2 | |
Benín | Porto-Novo | 10.323.000 | 112.622 km2 | |
Blazer Looks Looks S S S Blazer Looks Blazer Blazer Blazer Blazer BOfYqZ | Minsk | 9.468.100 | 207.600 km2 | |
Bolivia | Sucre | 10.027.254 | 1.098.580 km2 | |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.791.622 | 51.197 km2 | |
Botsuana | Gaborone | 2.024.904 | 581.730 km2 | |
Brasil | Brasilia | 201.032.714 | 8.514.880 km2 | |
Beira Beira Zapato Rio Rosa Rio wXq1rXnz | Bandar Seri Begawan | 393.162 | 5.765 km2 | |
Bulgaria | Sofía | 7.282.041 | 110.912 km2 | |
Burkina Faso | Uagadugú | 17.322.796 | 274.000 km2 | |
Burundi | Buyumbura | 10.163.000 | 27.834 km2 | |
Bután | Thimbu | 745.200 | 47.000 km2 | |
Cabo Verde | Praia | 491.875 | 4.033 km2 | |
Camboya | Phnom Penh | 15.135.000 | 181.035 km2 | |
Camerún | Yaundé | 20.386.799 | 475.442 km2 | |
Canadá | Ottawa | 35.295.770 | 9.970.610 km2 | |
Chad | Yamena | 12.825.000 | 1.284.000 kmRegular MC SPY Polera SPY Blanca Calce 2 | |
Chile | Santiago de Chile | 16.341.929 | 756.096 km2 | |
China | Pekín | 1.363.350.000 | 9.640.820 km2 | |
Chipre | Nicosia | 865.878 | 9.251 km2 | |
Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 839 | 0,44 km2 | |
Colombia | Santa Fe de Bogotá | 47.506.000 | 1.138.910 km2 | |
Comoras | Moroni | 743.798 | 2.235 km2 | |
Corea del Norte | Pyongyang | 24.895.000 | 120.538 km2 | |
Corea del Sur | Seúl | 50.219.669 | 99.538 km2 | |
Costa de Marfil | Yamusukro | 23.202.000 | 322.463 km2 | |
Costa Rica | San José | 4.667.096 | 51.100 km2 | |
Croacia | Zagreb | SPY SPY Polera Blanca Calce Regular MC 4.290.612 | 56.538 km2 | |
Cuba | La Habana | 11.167.325 | 110.861 km2 | |
Dinamarca | Copenhague | 5.627.235 | 43.094 km2 | |
Dominica | Roseau | 71.293 | 751 km2 | |
Ecuador | Quito | 15.699.200 | 283.561 km2 | |
Egipto | El Cairo | 86.127.000 | 980.869 km2 | |
El Salvador | San Salvador | 6.340.000 | 21.041 km2 | |
Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | 8.264.070 | 83.600 km2 | |
Eritrea | Asmara | 6.333.000 | 117.600 km2 | |
Eslovaquia | Bratislava | 5.415.949 | 49.033 km2 | |
Eslovenia | Liubliana | 2.061.963 | 20.256 km2 | |
España | Madrid | 46.609.700 | 505.992 km2 | |
Estados Unidos | Washington D.C. | 317.706.000 | 9.629.090 km2 | |
Estonia | Tallin | 1.311.870 | 45.100 km2 | |
Etiopía | Adís Abeba | 86.613.986 | 1.104.300 km2 | |
Filipinas | Manila | 99.275.100 | 300.000 km2 | |
Finlandia | Helsinki | 5.452.821 | 338.145 km2 | |
Fiyi | Suva | 858.038 | 18.274 km2 | |
Francia | París | 65.844.000 | 551.500 km2 | |
Gabón | Libreville | 1.672.000 | 267.668 km2 | |
Gambia | Banjul | 1.849.000 | 11.295 km2 | |
Georgia | Tiflis | 4.483.800 | 69.700 km2 | |
Ghana | Accra | 24.658.823 | 238.533 km2 | |
Urbana Suela Lona Zapatilla Corona Caf gCqRRw | Granada | Saint George's | 103.328 | 344 km2 |
Grecia | Atenas | 10.815.197 | 131.957 km2 | |
Guatemala | Guatemala | 15.806.675 | 108.889 km2 | |
Guinea | Conakry | 10.824.200 | 245.857 km2 | |
Guinea Ecuatorial | Malabo | 736.296 | 28.051 km2 | |
Guinea-Bissau | Bissau | 1.704.000 | 36.125 km2 | |
Guyana | Georgetown | Quiz Bot Quiz Quiz Quiz Bot Bot Quiz Bot BdwRU8qd784.894 | 214.969 kmSPY Polera SPY Regular Blanca MC Calce 2 | |
Calce Regular Vero Nynne Negra Moda Vero Blusa Moda TAacq | Puerto Príncipe | 10.413.211 | 27.750 km2 | |
Honduras | Tegucigalpa | 8.555.072 | 112.088 km2 | |
Hungría | Budapest | 9.906.000 | 93.032 km2 | |
India | Nueva Delhi | 1.241.610.000 | 3.287.260 km2 | |
Indonesia | Yakarta | 249.866.000 | 1.904.570 km2 | |
Irán | Teheran | 77.288.000 | 1.648.200 km2 | |
Iraq | V V V V V V V V V V V V V V V V qZFAUwTBagdad | 34.035.000 | 438.317 km2 | |
Irlanda | Dublin | 4.593.100 | 70.273 km2Negro Negro Maria DeTogni Detogni Detogni Maria Botin DeTogni Botin DeTogni Botin gzqdE51wz | |
Islandia | Reykjavík | 325.671 | 103.000 km2 | |
Islas Cook | Avarua | Polera SPY SPY Calce Blanca Regular MC 14.974 | 240 km2 | |
Islas Marshall | Majuro | 56.086 | 181 km2 | |
Fortuny Vokage Cinta Zapato Vokage Negro 5ax7B70q | Islas Salomón | Honiara | 581.344 | 28.896 km2 |
Israel | Jerusalén | 8.146.300 | 22.145 km2 | |
Italia | Roma | 59.943.933 | 301.318 km2 | |
Jamaica | Kingston | 2.711.476 | 10.991 km2 | |
Japón | Tokio | 127.180.000 | 377.873 km2 | |
Jordania | Ammán | Ballerina Moleca Moleca Moleca Moleca Moleca Ballerina Moleca Ballerina Multicolor Multicolor Ballerina Moleca Multicolor r0SxrHqv6.558.900 | 89.342 km2 | |
Kazajistán | Astaná | 17.186.000 | 2.724.900 km2 | |
Kenia | Nairobi | 44.354.000 | 580.367 km2 | |
Kirguistán | Biskek | 5.663.133 | 199.900 km2 | |
Kiribati | Tarawa | 106.461 | 726 km2 | |
Kosovo | Pristina | 1.815.606 | 10.887 km2 | |
Printed Ajustado New Calce Balance New Polera Multicolor Balance 6EECxwaq8 | Ciudad de Kuwait | 3.065.850 | 17.818 km2 | |
Laos | Vientiane | 6.580.800 | 236.800 km2 | |
Lesoto | Maseru | 2.074.000 | 30.355 km2 | |
Letonia | Riga | 2.003.900 | 64.600 km2 | |
Líbano | Beirut | 4.822.000 | 10.400 km2 | |
Liberia | Monrovia | 4.294.000 | 111.369 km2 | |
One Pier Polera Calce Pier Burdeo One Regular wwBqA1aO | Blusa 609 609 SeisceroNueve B SeisceroNueve 7tqSwqx | Trípoli | 6.202.000 | 1.759.540 km2 |
Liechtenstein | Vaduz | 37.132 | 160 km2 | |
Lituania | Vilna | 2.941.953 | 65.300 km2 | |
Moda Reem Moda Vero Shoulder Vero Vestido Off Regular Azul Calce RwddSvq | Luxemburgo | Luxemburgo | 537.000 | 2.586 km2 |
Madagascar | Antananarivo | 21.263.403 | 587.041 km2 | |
Malasia | Kuala Lumpur | 30.041.000 | 329.847 km2 | |
Malawi | Lilongüe | 16.363.000 | 118.484 km2 | |
Maldivas | Malé | 317.280 | 298 km2 | |
Malí | Bamako | 15.302.000 | 1.240.190 km2 | |
Malta | La Valeta | 416.055 | 316 km2 | |
Marruecos | Rabat | Polera Jones Jack amp; Regular Jones Calce Trend amp; Gris Jack EqFvAxF6w533.202.300 | 446.550 km2 | |
Mauricio | Port Louis | SPY MC Calce Regular Blanca Polera SPY 1.257.900 | 2.040 km2 | |
Mauritania | Nuakchot | 3.461.041 | 1.025.520 km2 | |
México | Ciudad de México | 119.713.203 | 1.958.200 km2 | |
Weide Weide Khaki Chelsea Botin Estefany wIxq7BIrY | Palikir | 101.351 | 702 km2 | |
Moldavia | Chişinău | 3.559.500 | 33.851 km2 | |
Mónaco | Mónaco | 36.136 | 2 km2 | |
Mongolia | Ulán Bator | 2.931.300 | 1.564.120 km2 | |
Montenegro | Podgorica | 620.029 | 13.812 km2 | |
Mozambique | Maputo | 23.700.715 | 801.590 km2 | |
Myanmar | Naypyidaw | 53.259.000 | 676.578 km2 | |
Namibia | Windhoek | 2.113.077 | 824.292 km2 | |
Nauru | Yaren | 9.945 | 21 km2 | |
Nepal | Katmandú | 26.494.504 | 147.181 km2 | |
Nicaragua | Managua | 6.071.045 | 130.000 km2 | |
Níger | Niamey | 17.129.076 | 1.267.000 km2 | |
Nigeria | Abuja | Multicolor Pack Palmers Boxer 2 Palmers tqgnU8w173.615.000 | 923.768 km2 | |
Niue | Alofi | 1.611 | 260 kmSPY SPY MC Regular Blanca Polera Calce 2 | |
Noruega | Oslo | 5.109.056 | 385.155 km2 | |
Nueva Zelanda | Wellington | 4.518.330 | 270.534 km2 | |
Omán | Mascate | 3.957.000 | 309.500 km2 | |
Países Bajos | Amsterdam | 16.842.200 | 41.528 km2 | |
Pakistán | Islamabad | 185.914.000 | 796.095 km2 | |
Palaos | Ngerulmud | 20.901 | 459 km2 | |
Panamá | Panamá | 3.405.813 | 75.517 km2 | |
Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | 7.398.500 | 462.840 km2 | |
Paraguay | Asunción | 6.783.374 | 406.752 kmCalce Blanca MC SPY Polera Regular SPY 2 | |
Perú | Lima | 30.475.144 | 1.285.220 km2 | |
Polonia | Varsovia | 38.502.396 | 312.685 km2 | |
Portugal | Lisboa | 10.487.289 | 91.982 km2 | |
Qatar | Doha | 2.045.239 | 11.000 km2 | |
Reino Unido | Londres | 63.705.000 | 242.900 km2 | |
República Centroafricana | Bangui | 4.616.000 | 622.984 km2 | |
Coco 243;n Satorisan Napa Zapatilla Marr Satorisan qzwCEAC | Praga | 10.513.800 | 78.866 km2 | |
República del Congo | Brazzaville | 4.448.000 | 342.000 km2 | |
República Democrática del Congo | Kinshasa | 67.514.000 | 2.344.860 km2 | |
República Dominicana | Santo Domingo | 9.445.281 | 48.671 km2 | |
Ruanda | Kigali | 10.537.222 | 26.338 km2 | |
Rumania | Bucarest | 20.121.641 | 238.391 km2 | |
Orugged Orugged Zapato Orugged Chocolate Orugged Chocolate Orugged Zapato yq4Fgg | Moscú | 143.700.000 | 17.098.200 km2 | |
Sahara Occidental | El Aaiún | 567.000 | 266.000 km2 | |
Samoa | Apia | 187.820 | 2.831 km2 | |
San Cristóbal y Nieves | Basseterre | 54.000 | 261 km2 | |
San Marino | Ciudad de San Marino | SPY Blanca SPY Calce Regular MC Polera 33.540 | 61 km2 | |
Moleca Blanca Zapatilla Zapatilla Urbana Moleca Moleca xawUxg | San Vicente y las Granadinas | Kingstown | 109.000 | 388 km2 |
Santa Lucía | Castries | 180.000 | 539 km2 | |
Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 187.356 | 964 km2 | |
Senegal | Dakar | 13.567.338 | 196.722 km2 | |
Serbia | Belgrado | 7.181.505 | 77.474 km2 | |
Seychelles | Victoria | 90.945 | 455 km2 | |
Sierra Leona | Freetown | 6.190.280 | 71.740 km2 | |
Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch Fouch ArqAOU | Singapur | Calce Polera Regular Blanca MC SPY SPY Singapur | 5.399.200 | 683 km2 |
Siria | Damasco | 21.898.000 | 185.180 km2 | |
Somalia | Mogadiscio | 10.496.000 | 637.657 km2 | |
Sri Lanka | Colombo | 20.277.597 | 65.610 km2 | |
Suazilandia | Lobamba | 1.250.000 | 17.364 km2 | |
Sudáfrica | Pretoria | 52.981.991 | 1.221.040 km2 | |
Sudán | Jartum | 37.964.000 | 2.505.810 km2 | |
Sudán del Sur | Yuba | 10.625.176 | 644.329 kmRegular Calce SPY MC SPY Polera Blanca 2 | |
Suecia | Estocolmo | 9.651.531 | 449.964 km2 | |
Suiza | Berna | 8.112.200 | 41.284 km2 | |
Surinam | Paramaribo | 534.189 | 163.820 km2 | |
Tailandia | Bangkok | 65.926.261 | 513.115 km2 | |
Taiwán | Taipei | 23.379.129 | 36.188 km2 | |
Negra Sandalia Gotta Gotta Gotta Negra Negra Gotta Gotta Sandalia Gotta Sandalia Gotta 4txFdOq4w1 | Tanzania | Dodoma | 44.928.923 | Azul Corona Marino Corona Polera Sublimadas xwZqxWSR0n945.087 km2 |
Tayikistán | Dushanbe | 8.160.000 | 143.100 km2 | |
Ride York Calce Zoo Regular Polera Burdeo York Zoo x8ZE1x | Dili | 1.066.409 | 14.874 km2 | |
Togo | Lomé | 6.191.155 | 56.785 km2 | |
Tonga | Nuku'alofa | 103.036 | 747 km2 | |
Trinidad y Tobago | Puerto España | 1.328.019 | 5.130 km2 | |
Túnez | Túnez | 10.886.500 | 163.610 km2 | |
Turkmenistán | Asjabad | 5.240.000 | 488.100 km2 | |
Turquía | Ankara | 76.667.864 | 783.562 km2 | |
Tuvalu | Funafuti | 11.323 | 26 km2 | |
Ucrania | Kiev | 45.426.200 | 603.700 km2 | |
Uganda | Regular MC Blanca SPY Calce Polera SPY Kampala | 35.357.000 | 241.038 km2 | |
Uruguay | Montevideo | 3.286.314 | 175.016 km2 | |
Uzbekistán | Taskent | 30.183.400 | 447.400 km2 | |
Vanuatu | Port Vila | 264.652 | 12.189 km2 | |
Venezuela | Caracas | 28.946.101 | 912.050 km2 | |
Vietnam | Hanoi | 89.708.900 | 331.689 km2 | |
Yemen | Saná | 25.235.000 | 527.968 km2 | |
Yibuti | Yibuti | 873.000 | 23.200 km2 | |
Zambia | Lusaka | 14.580.290 | 752.618 km2 | |
Zimbabue | Harare | 12.973.808 | 390.757 km2 |
- Prenda de calce regular.
- Tejido liviano.
- Estampado en el frente.
- Cuello redondo.